
A Asus durante a semana lançou o EEE Keyboard em seu web site, revelando as especificações oficiais. Agora nos sabemos exatamente o que você levará em troca de seus 599 dólares.
| Nome do Modelo: | EK1542 |
|---|---|
| Sistema Operacional | Windows® XP Home |
| Monitor | 5", Painel Multi Toque 800x480 |
| Processador | Intel® Atom™ N270 |
| Chipset | 945GSE / ICH7-M |
| Memoria | DDR2 1GB embutidos na placa |
| Armazenamento | 16GB/32GB SSD |
| Transferência de Vídeo Wireless | Ultra-wideband Technology |
| Rede Wireless | 802.11b/g/n com 2.4GHz |
| Rede | 10/100/1000 Mbps |
| Bluetooth | v2.1 |
| Duração da Bateria | Bateria Interna (acima de 4 horas)** |
| Decodificador Vídeo Multimídia | Broadcom 70010/70012 |
| Alto Falante | 2 |
| Microfone | Embutido |
| Interface (Porta IO traseira) | 3 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x VGA 1 x Antena Wireless (WAN + Ultra-wideband) 1 x Rede Giga bit RJ-45 1 x conector de fone de ouvido 1 x conector de microfone |
| Fonte de alimentação | 12Vdc, 3A, 36W EeeKeyboard PC Power Adaptor 5Vdc, 2.4A, 12W Ultra-wideband Power Adaptor |
| Dimensões (mm) | 145mm(C) x 425mm(L) x (10 mm frente ~ 24.4mm fundo)(P) |
| Peso | 1.1 KG (2.4 LB) |
| Cores | Prata |
| Acessórios | Ultra-wideband Receiver (com Adaptador) Guia de montagem rápida Manual do Usuário Cartão de Garantia DVD de recuperação/suporte Adaptador de Energia (36W) |
Toms Hardware
Nenhum comentário:
Postar um comentário